Estes não foram eleitos
Eles foram candidatos a Deputado Estadual e disputaram votos na Região Sul Fluminense
76 15190 NELSON GONÇALVES PMDB 35.531 (0,43%)
77 15280 NOEL DE CARVALHO PMDB 34.171 (0,41%)
87 40202 DR GOTARDO PSB - PMN / PSB 24.459 (0,30%)
88 11611 ESSIOMAR GOMES PP 23.983 (0,29%)
89 13313 CIDA DIOGO PT 23.534 (0,28%)
91 13100 PAIVA PT 23.291 (0,28%)
96 22321 JOSÉ NADER PR 22.576 (0,27%)
108 22111 AURELIO MARQUES PR 19.926 (0,24%)
112 45456 ADEMIR MELO PSDB-PPS/DEM/PSDB 18.227 (0,22%)
72 15015 ROOSEVELT BRASIL PMDB 37.891 (0,46%)
76 15190 NELSON GONÇALVES PMDB 35.531 (0,43%)
77 15280 NOEL DE CARVALHO PMDB 34.171 (0,41%)
87 40202 DR GOTARDO PSB - PMN / PSB 24.459 (0,30%)
88 11611 ESSIOMAR GOMES PP 23.983 (0,29%)
89 13313 CIDA DIOGO PT 23.534 (0,28%)
91 13100 PAIVA PT 23.291 (0,28%)
96 22321 JOSÉ NADER PR 22.576 (0,27%)
108 22111 AURELIO MARQUES PR 19.926 (0,24%)
112 45456 ADEMIR MELO PSDB-PPS/DEM/PSDB 18.227 (0,22%)
158 23623 MAURÍCIO BATISTA PPS-PPS/DEM/PSDB 10.773 (0,13%)
165 10010 SEU BENE DO LARANJAO PRB 9.513 (0,11%)
195 10110 VILMA DOS SANTOS PRB 7.133 (0,09%)
226 22580 ADROALDO PEIXOTO PR 5.601 (0,07%)
302 22234 ANTONIO CARDOSO PR 3.096 (0,04%)
364 70888 QUEQUE SANTIAGO PT do B 2.320 (0,02%)
415 25320 CORONEL PEREIRA DEM-PPS/DEM/PSDB 1.778 (0,02%)
1537 50345 ADEJAIR DO HOT DOG PSOL 0 (0,00%)
165 10010 SEU BENE DO LARANJAO PRB 9.513 (0,11%)
195 10110 VILMA DOS SANTOS PRB 7.133 (0,09%)
226 22580 ADROALDO PEIXOTO PR 5.601 (0,07%)
302 22234 ANTONIO CARDOSO PR 3.096 (0,04%)
364 70888 QUEQUE SANTIAGO PT do B 2.320 (0,02%)
415 25320 CORONEL PEREIRA DEM-PPS/DEM/PSDB 1.778 (0,02%)
1537 50345 ADEJAIR DO HOT DOG PSOL 0 (0,00%)
0 comentários:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!Seu comentário será publicado em poucos minutos...
(Não publicamos comentários ofensivos de qualquer espécie)